- 945 042 105
- info@torrecillacatia.com
- Login
Foros CATIA
Planos
Inicie sesión para enviar contenido nuevo al foro.
  
      
  
      | Tema / Tema de inicio | Nuevos | Vistas | ||
|---|---|---|---|---|
| Discusión normal | Generar acotación en automático por Lsan » Lun, 07/18/2022 - 13:07 | 0 | 185 | by Lsan 07/18/2022 - 13:07 | 
| Discusión normal | NO VEO LAS LINEAS DISCONTINOAS EN EL 2D por Luis Mª » Vie, 02/11/2022 - 11:18 | 0 | 22 | by Luis Mª 02/11/2022 - 11:18 | 
| Discusión normal | Save as PDF por Fran Fuentes Aedo » Mar, 03/16/2021 - 09:12 | 1 | 88 | by Adminedu 03/19/2021 - 18:29 | 
| Discusión normal | Crear bloque lineas y texto Drafting por mvieito » Mar, 01/19/2021 - 07:58 | 1 | 510 | by edu 01/27/2021 - 09:26 | 
| Discusión normal | Indicacion Rosaca Metrica por alvaro.persichini » Jue, 07/23/2020 - 15:12 | 1 | 107 | by edu 07/30/2020 - 09:08 | 
| Discusión normal | Guardar como PDF sin Sheet por mvieito » Mar, 04/07/2020 - 08:09 | 1 | 1021 | by edu 04/24/2020 - 09:32 | 
| Discusión normal | Símbolo diámetro en cota por Davidchku » Mié, 10/09/2019 - 19:26 | 3 | 1043 | by edu 10/28/2019 - 11:55 | 
| Discusión normal | RASTER EN DRAFTING por Jesus Reyes » Lun, 10/07/2019 - 09:01 | 3 | 582 | by edu 10/10/2019 - 12:19 | 
| Discusión normal | DRAWING-COPIADO DE LOS GLOBOS Y NO SE POSICIONAN DONDE INDICO por Victor Carmona ... » Vie, 07/19/2019 - 11:05 | 0 | 181 | by Victor Carmona ... 07/19/2019 - 11:05 | 
| Discusión normal | Parametros tabla en el 2D... por Edorta12 » Jue, 05/30/2019 - 22:04 | 1 | 202 | by edu 06/26/2019 - 16:59 | 
| Discusión normal | Acotar respecto a un eje de coordenadas específico por Victor46 » Dom, 03/31/2019 - 16:13 | 0 | 234 | by Victor46 03/31/2019 - 16:13 | 
| Discusión normal | Ver un texto del 3D en una cota del 2D. por Edorta12 » Mar, 03/19/2019 - 19:33 | 0 | 74 | by Edorta12 03/19/2019 - 19:33 | 
| Discusión normal | Mover un detalle en funcion del 3D,,, por Edorta12 » Mié, 01/23/2019 - 22:24 | 2 | 98 | by Edorta12 03/27/2019 - 07:47 | 
| Discusión normal | Alternate position view por alvaro.persichini » Mié, 12/26/2018 - 17:50 | 3 | 141 | by edu 01/15/2019 - 17:45 | 
| Discusión normal | Actualización de cotas con el 3D por Davida » Mié, 11/21/2018 - 12:40 | 1 | 508 | by edu 12/06/2018 - 21:11 | 
| Discusión normal | Problema con visualización de texto y cotas en Drafting por UserMartin12 » Mar, 07/24/2018 - 00:11 | 2 | 1922 | by UserMartin12 07/24/2018 - 17:39 | 
| Discusión normal | Importar cajetin dwg a catia por Fran.2 » Jue, 06/21/2018 - 18:05 | 0 | 1043 | by Fran.2 06/21/2018 - 18:05 | 
| Discusión normal | Duda plano despiece Catia por inaki40287 » Mié, 07/12/2017 - 17:51 | 0 | 510 | by inaki40287 07/05/2018 - 13:49 | 
| Discusión normal | Cambiar color solo a la tolerancia por PepePalote » Jue, 07/06/2017 - 17:51 | 0 | 263 | by PepePalote 07/05/2018 - 13:49 | 
| Discusión normal | Textos del Rotulo (o Cajetin) por alvaro.persichini » Lun, 06/05/2017 - 22:28 | 0 | 687 | by alvaro.persichini 07/05/2018 - 13:49 | 
| Discusión normal | ayuda banco pedrera por jmtb » Sáb, 05/06/2017 - 14:16 | 0 | 238 | by jmtb 07/05/2018 - 13:49 | 
| Discusión normal | Cifras significativas de tolerancias por pampa1818 » Sáb, 04/15/2017 - 05:19 | 0 | 511 | by pampa1818 07/05/2018 - 13:49 | 
| Discusión normal | COPIADO DE TEXTOS EN OTRAS VISTAS por JIPATINO22 » Jue, 04/06/2017 - 09:54 | 0 | 273 | by JIPATINO22 07/05/2018 - 13:49 | 
| Discusión normal | contorno de trama sección de grosor 0.013 mm por xaviers » Jue, 03/16/2017 - 23:51 | 0 | 478 | by xaviers 07/05/2018 - 13:49 | 
| Discusión normal | Propiedades de las vistas por aixeriko » Lun, 12/26/2016 - 16:10 | 0 | 400 | by aixeriko 07/05/2018 - 13:49 | 
Inicie sesión para enviar contenido nuevo al foro.
      
  
  
      
  
  
  
  
  
Posts nuevos
  No hay nuevos envíos
  Tema candente con entradas nuevas
  Tema candente sin entradas nuevas
  Tema fijo
  Locked topic
